Главные предохранительные клапаны 250/400
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 250 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 545 | °C |
| Масса | 756 | 767 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Температура, °C | Масса, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-250/400-0б | пар | 250 | 450 | 756 | 20ГСЛ |
| 111-250/400-0б-01 | пар | 250 | 450 | 767 | 20ГСЛ |
| 694-250/400-0б | пар | 250 | 545 | 767 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik