Клапаны запорные типа 1с
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 10 | 80 | мм |
| Температура | 250 | 560 | °C |
| Давление, PN | 6,3 | 37,3 | МПа |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Время полного хода, с | Температура, °C | Давление, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1с-11-1 | вода-пар | 10 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-1м | вода-пар | 10 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-1мЭД | вода-пар | 10 | 9.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-1мЭМ | вода-пар | 10 | 22.1 | 450 | 10 |
| 1с-11-1мЭС | вода-пар | 10 | 15 | 450 | 10 |
| 1с-12-1 | вода | 10 | - | 280 | 37.3 |
| 1с-12-1ЭД | вода | 10 | 9.5 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-1ЭМ | вода | 10 | 22.1 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-1ЭС | вода | 10 | 15 | 280 | 37.3 |
| 1с-13-1 | пар | 10 | - | 545 | 25 |
| 1с-13-1ЭД | пар | 10 | 9.5 | 545 | 25 |
| 1с-13-1ЭМ | пар | 10 | 22.1 | 545 | 25 |
| 1с-13-1ЭС | пар | 10 | 15 | 545 | 25 |
| 1с-25-1 | вода-пар | 10 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-1ЭД | вода-пар | 10 | 9.5 | 450 | 25 |
| 1с-25-1ЭМ | вода-пар | 10 | 22.1 | 450 | 25 |
| 1с-25-1ЭС | вода-пар | 10 | 15 | 450 | 25 |
| 1c-11-2 | вода-пар | 15 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭД | вода-пар | 15 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭМ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭН | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭС | вода-пар | 15 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭЧ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-2 | вода | 15 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭД | вода | 15 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭМ | вода | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭН | вода | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭС | вода | 15 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭЧ | вода | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-2 | пар | 15 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭД | пар | 15 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭМ | пар | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭН | пар | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭС | пар | 15 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭЧ | пар | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-2 | вода-пар | 15 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭД | вода-пар | 15 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭМ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭН | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭС | вода-пар | 15 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭЧ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-3 | вода-пар | 20 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭД | вода-пар | 20 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭМ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭН | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭС | вода-пар | 20 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭЧ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-3 | вода | 20 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭД | вода | 20 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭМ | вода | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭН | вода | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭС | вода | 20 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭЧ | вода | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-3 | пар | 20 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭД | пар | 20 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭМ | пар | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭН | пар | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭС | пар | 20 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭЧ | пар | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-3 | вода-пар | 20 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭД | вода-пар | 20 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭМ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭН | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭС | вода-пар | 20 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭЧ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-31 | вода-пар | 25 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭД | вода-пар | 25 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭМ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭН | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭС | вода-пар | 25 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭЧ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-25 | вода | 25 | - | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭД | вода | 25 | 10.9 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭМ | вода | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭН | вода | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭС | вода | 25 | 17 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭЧ | вода | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-13-25 | пар | 25 | - | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭД | пар | 25 | 10.9 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭМ | пар | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭН | пар | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭС | пар | 25 | 17 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭЧ | пар | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-25-25 | вода-пар | 25 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭД | вода-пар | 25 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭМ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭН | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭС | вода-пар | 25 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭЧ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1с-12-31 | вода | 25 | - | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭД | вода | 25 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭМ | вода | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭН | вода | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭС | вода | 25 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭЧ | вода | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-13-31 | пар | 25 | - | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭД | пар | 25 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭМ | пар | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭН | пар | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭС | пар | 25 | 26 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭЧ | пар | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-12-32 | вода-пар | 32 | - | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭД | вода-пар | 32 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭМ | вода-пар | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭН | вода-пар | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭС | вода-пар | 32 | 17 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭЧ | вода-пар | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-13-32 | пар | 32 | - | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭД | пар | 32 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭМ | пар | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭН | пар | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭС | пар | 32 | 26 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭЧ | пар | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-25-32 | вода-пар | 32 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭД | вода-пар | 32 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭМ | вода-пар | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭН | вода-пар | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭС | вода-пар | 32 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭЧ | вода-пар | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-11-40 | вода-пар | 40 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭД | вода-пар | 40 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭМ | вода-пар | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭН | вода-пар | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭС | вода-пар | 40 | 17 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭЧ | вода-пар | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-12-40 | вода | 40 | - | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭД | вода | 40 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭМ | вода | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭН | вода | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭС | вода | 40 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭЧ | вода | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-13-40 | пар | 40 | - | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭД | пар | 40 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭМ | пар | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭН | пар | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭС | пар | 40 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭЧ | пар | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-25-40 | вода-пар | 40 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭД | вода-пар | 40 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭМ | вода-пар | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭН | вода-пар | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭС | вода-пар | 40 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭЧ | вода-пар | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-11-5 | вода-пар | 50 | - | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5м | вода-пар | 50 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭД | вода-пар | 50 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭМ | вода-пар | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭН | вода-пар | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭС | вода-пар | 50 | 26 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭЧ | вода-пар | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-5ЭД | вода-пар | 50 | 13.6 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭМ | вода-пар | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭН | вода-пар | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭС | вода-пар | 50 | 26 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭЧ | вода-пар | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1с-12-5 | вода-пар | 50 | - | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭД | вода-пар | 50 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭМ | вода-пар | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭН | вода-пар | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭС | вода-пар | 50 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭЧ | вода-пар | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-13-5 | пар | 50 | - | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭД | пар | 50 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭМ | пар | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭН | пар | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭС | пар | 50 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭЧ | пар | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-11-65 | вода-пар | 65 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭД | вода-пар | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭМ | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭН | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭС | вода-пар | 65 | 26 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭЧ | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1с-12-65 | вода | 65 | - | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭД | вода | 65 | 16.399999999999999 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭМ | вода | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭН | вода | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭС | вода | 65 | 26 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭЧ | вода | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1с-13-65 | пар | 65 | - | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭД | пар | 65 | 16.399999999999999 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭМ | пар | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭН | пар | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭС | пар | 65 | 26 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭЧ | пар | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1с-25-65 | вода-пар | 65 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-65ЭД | вода-пар | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-25-65ЭМ | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-65ЭН | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-65ЭС | вода-пар | 65 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-25-65ЭЧ | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-7-1 | вода-пар | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 1с-8-2 | вода-пар | 80 | - | 450 | 10 |
| 1с-8-2ЭД | вода-пар | 80 | 34.1 | 450 | 10 |
| 1с-8-2ЭН | вода-пар | 80 | 30 | 450 | 10 |
| 1с-8-2ЭС | вода-пар | 80 | 26 | 450 | 10 |
| 1с-8-2ЭЧ | вода-пар | 80 | 30 | 450 | 10 |
| 1с-9-2 | вода-пар | 80 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-1 | вода-пар | 10 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-1м | вода-пар | 10 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-1мЭД | вода-пар | 10 | 9.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-1мЭМ | вода-пар | 10 | 22.1 | 450 | 10 |
| 1с-11-1мЭС | вода-пар | 10 | 15 | 450 | 10 |
| 1с-12-1 | вода | 10 | - | 280 | 37.3 |
| 1с-12-1ЭД | вода | 10 | 9.5 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-1ЭМ | вода | 10 | 22.1 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-1ЭС | вода | 10 | 15 | 280 | 37.3 |
| 1с-13-1 | пар | 10 | - | 545 | 25 |
| 1с-13-1ЭД | пар | 10 | 9.5 | 545 | 25 |
| 1с-13-1ЭМ | пар | 10 | 22.1 | 545 | 25 |
| 1с-13-1ЭС | пар | 10 | 15 | 545 | 25 |
| 1с-25-1 | вода-пар | 10 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-1ЭД | вода-пар | 10 | 9.5 | 450 | 25 |
| 1с-25-1ЭМ | вода-пар | 10 | 22.1 | 450 | 25 |
| 1с-25-1ЭС | вода-пар | 10 | 15 | 450 | 25 |
| 1c-11-2 | вода-пар | 15 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭД | вода-пар | 15 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭМ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭН | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭС | вода-пар | 15 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-2ЭЧ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-2 | вода | 15 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭД | вода | 15 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭМ | вода | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭН | вода | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭС | вода | 15 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-2ЭЧ | вода | 15 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-2 | пар | 15 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭД | пар | 15 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭМ | пар | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭН | пар | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭС | пар | 15 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-2ЭЧ | пар | 15 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-2 | вода-пар | 15 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭД | вода-пар | 15 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭМ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭН | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭС | вода-пар | 15 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-2ЭЧ | вода-пар | 15 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-3 | вода-пар | 20 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭД | вода-пар | 20 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭМ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭН | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭС | вода-пар | 20 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-3ЭЧ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-3 | вода | 20 | - | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭД | вода | 20 | 10.9 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭМ | вода | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭН | вода | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭС | вода | 20 | 17 | 280 | 37.3 |
| 1c-12-3ЭЧ | вода | 20 | 10 | 280 | 37.3 |
| 1c-13-3 | пар | 20 | - | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭД | пар | 20 | 10.9 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭМ | пар | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭН | пар | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭС | пар | 20 | 17 | 545 | 25 |
| 1c-13-3ЭЧ | пар | 20 | 10 | 545 | 25 |
| 1c-25-3 | вода-пар | 20 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭД | вода-пар | 20 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭМ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭН | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭС | вода-пар | 20 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-3ЭЧ | вода-пар | 20 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-11-31 | вода-пар | 25 | - | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭД | вода-пар | 25 | 10.9 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭМ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭН | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭС | вода-пар | 25 | 17 | 450 | 10 |
| 1c-11-31ЭЧ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 10 |
| 1c-12-25 | вода | 25 | - | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭД | вода | 25 | 10.9 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭМ | вода | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭН | вода | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭС | вода | 25 | 17 | 250 | 23.5 |
| 1c-12-25ЭЧ | вода | 25 | 10 | 250 | 23.5 |
| 1c-13-25 | пар | 25 | - | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭД | пар | 25 | 10.9 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭМ | пар | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭН | пар | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭС | пар | 25 | 17 | 540 | 9.8 |
| 1c-13-25ЭЧ | пар | 25 | 10 | 540 | 9.8 |
| 1c-25-25 | вода-пар | 25 | - | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭД | вода-пар | 25 | 10.9 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭМ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭН | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭС | вода-пар | 25 | 17 | 450 | 25 |
| 1c-25-25ЭЧ | вода-пар | 25 | 10 | 450 | 25 |
| 1с-12-31 | вода | 25 | - | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭД | вода | 25 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭМ | вода | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭН | вода | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭС | вода | 25 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-31ЭЧ | вода | 25 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-13-31 | пар | 25 | - | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭД | пар | 25 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭМ | пар | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭН | пар | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭС | пар | 25 | 26 | 545 | 25 |
| 1с-13-31ЭЧ | пар | 25 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-12-32 | вода-пар | 32 | - | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭД | вода-пар | 32 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭМ | вода-пар | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭН | вода-пар | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭС | вода-пар | 32 | 17 | 450 | 10 |
| 1с-12-32ЭЧ | вода-пар | 32 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-13-32 | пар | 32 | - | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭД | пар | 32 | 16.399999999999999 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭМ | пар | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭН | пар | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭС | пар | 32 | 26 | 545 | 25 |
| 1с-13-32ЭЧ | пар | 32 | 14.4 | 545 | 25 |
| 1с-25-32 | вода-пар | 32 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭД | вода-пар | 32 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭМ | вода-пар | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭН | вода-пар | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭС | вода-пар | 32 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-25-32ЭЧ | вода-пар | 32 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-11-40 | вода-пар | 40 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭД | вода-пар | 40 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭМ | вода-пар | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭН | вода-пар | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭС | вода-пар | 40 | 17 | 450 | 10 |
| 1с-11-40ЭЧ | вода-пар | 40 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-12-40 | вода | 40 | - | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭД | вода | 40 | 16.399999999999999 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭМ | вода | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭН | вода | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭС | вода | 40 | 26 | 280 | 37.3 |
| 1с-12-40ЭЧ | вода | 40 | 14.4 | 280 | 37.3 |
| 1с-13-40 | пар | 40 | - | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭД | пар | 40 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭМ | пар | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭН | пар | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭС | пар | 40 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-40ЭЧ | пар | 40 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-25-40 | вода-пар | 40 | - | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭД | вода-пар | 40 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭМ | вода-пар | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭН | вода-пар | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭС | вода-пар | 40 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-25-40ЭЧ | вода-пар | 40 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-11-5 | вода-пар | 50 | - | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5м | вода-пар | 50 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭД | вода-пар | 50 | 13.6 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭМ | вода-пар | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭН | вода-пар | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭС | вода-пар | 50 | 26 | 450 | 10 |
| 1с-11-5мЭЧ | вода-пар | 50 | 12.5 | 450 | 10 |
| 1с-11-5ЭД | вода-пар | 50 | 13.6 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭМ | вода-пар | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭН | вода-пар | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭС | вода-пар | 50 | 26 | 425 | 6.3 |
| 1с-11-5ЭЧ | вода-пар | 50 | 12.5 | 425 | 6.3 |
| 1с-12-5 | вода-пар | 50 | - | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭД | вода-пар | 50 | 16.399999999999999 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭМ | вода-пар | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭН | вода-пар | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭС | вода-пар | 50 | 26 | 450 | 25 |
| 1с-12-5ЭЧ | вода-пар | 50 | 14.4 | 450 | 25 |
| 1с-13-5 | пар | 50 | - | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭД | пар | 50 | 16.399999999999999 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭМ | пар | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭН | пар | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭС | пар | 50 | 26 | 560 | 13.7 |
| 1с-13-5ЭЧ | пар | 50 | 14.4 | 560 | 13.7 |
| 1с-11-65 | вода-пар | 65 | - | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭД | вода-пар | 65 | 16.399999999999999 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭМ | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭН | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭС | вода-пар | 65 | 26 | 450 | 10 |
| 1с-11-65ЭЧ | вода-пар | 65 | 14.4 | 450 | 10 |
| 1с-12-65 | вода | 65 | - | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭД | вода | 65 | 16.399999999999999 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭМ | вода | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭН | вода | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭС | вода | 65 | 26 | 250 | 23.5 |
| 1с-12-65ЭЧ | вода | 65 | 14.4 | 250 | 23.5 |
| 1с-13-65 | пар | 65 | - | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭД | пар | 65 | 16.399999999999999 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭМ | пар | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭН | пар | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭС | пар | 65 | 26 | 540 | 9.8 |
| 1с-13-65ЭЧ | пар | 65 | 14.4 | 540 | 9.8 |
