КВм-2,ЗКБ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котёл водогрейный | |
| Тип машины: | Серия КВм (каменный / бурый уголь) | |
| Наименование: | КВм-2,ЗКБ | |
| Другие наименования: | КВм-2,3-95ТШПм | |
| Вид топлива: | каменный / бурый уголь | |
| Описание для КВм-2,ЗКБ |
|---|
| Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Рабочее давление на выходе: | 0.6 | МПа (кгс/см2) |
| Расчетный КПД: | 81 | % |
| Расход топлива?: | 340/496 | кг/ч |
| Габариты: | 3754х2200х 2654 | мм |
| Масса?: | 6970 (7445) | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Вентилятор: | ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007 | |
| Дымосос: | ДН-8,0-1500 00.8046.034 правое вращени 00.8046.034-01 левое вращение | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | топка ТШПм-2,0М 23.8095.038 | |
| Насос: | По проекту котельной Q=80 м3/ч, Р=0,6 МПа (6,0 кгс/см2) | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | Циклон ЦБ-16 | |
help_oprosnik