Серия КВм (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 0,6 | 3,0 | МВт |
| Теплопроизводительность | 0 | 2 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Температуррный график воды | 70 | 95 | |
| Расчетный КПД | 81 | 81 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Теплопроизводительность, МВт | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температуррный график воды | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВм-0,6КБ | каменный / бурый уголь | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| КВм-0,8КБ | каменный / бурый уголь | 0.8 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| КВм-1,0КБ | каменный / бурый уголь | 1.0 | 0 | 6 | 70-95 | 81 |
| КВм-1,4КБ | каменный / бурый уголь | 1.4 | 1 | 6 | 70-95 | 81 |
| КВм-2,ЗКБ | каменный / бурый уголь | 2.3 | 1 | 6 | 70-95 | 81 |
| КВм-3,0КБ | каменный / бурый уголь | 3.0 | 2 | 6 | 70-95 | 81 |
help_oprosnik