Е-25-3,9-400Р
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия КЕ (антрацит) | |
| Наименование: | Е-25-3,9-400Р | |
| Другие наименования: | КЕ-25-39-400С | |
| Вид топлива: | антрацит | |
| Описание для Е-25-3,9-400Р |
|---|
| Котлы серии КЕ предназначенны для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 25 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 3.9 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 400 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 86,8 | % |
| Расход топлива?: | 4210 | кг/ч |
| Габариты: | 5350x3214x3992/ 5910x3220x2940/ 5910x3220x3310 | мм |
| Масса?: | 43926 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | БВЭС-V-1/ ВП-0-498 | |
| Вентилятор: | ВДН-13-1500 | |
| Дымосос: | ДН-17-1000 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | ТЧМ-2,7/8,0 | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | циклон ЦБ-49 | |
help_oprosnik