Серия Е (КОД) (газ / мазут, дизельное топливо, нефть)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 1 | 6,5 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 9 | 14 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 179 | 194 | С |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-1,0-0,9ГМ | природный газ низкого давления / мазут, дизельное топливо | 1 | 9 | 179 | 90,9/89 |
| Е-6,5-1,4ГМ | газ / мазут | 6.5 | 14 | 194 | 90,9/89,08 |
| Е-6,5-1,4-225ГМ | газ / мазут | 6.5 | 14 | 194 | 90,9/89,08 |
help_oprosnik