Е-10-2,4Р
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия ДКВр (антрацит) | |
| Наименование: | Е-10-2,4Р | |
| Другие наименования: | ДКВр-10-23С | |
| Вид топлива: | антрацит | |
| Описание для Е-10-2,4Р |
|---|
| Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 2.3 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 220 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 86,85 | % |
| Расход топлива?: | 1100 | кг/ч |
| Габариты: | россыпью | мм |
| Масса?: | 19472 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | БВЭС-IV-1 (ЭБ-1-330И) | |
| Вентилятор: | ВДН-9-1000 ВВУ | |
| Дымосос: | ДН-9-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | ТЧМ-2,7/8,2 | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | циклон ЦБ-49 | |
help_oprosnik