Серия ДКВр (антрацит)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 10 | 20 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 23 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 370 | С |
| Расчетный КПД | 84 | 86,85 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-10-1,4Р | антрацит | 10 | 13 | 194 | 86,85 |
| Е-10-1,4-225Р | антрацит | 10 | 13 | 225 | 86,85 |
| Е-10-2,4Р | антрацит | 10 | 23 | 220 | 86,85 |
| Е-10-2,4-370Р | антрацит | 10 | 23 | 370 | 86,85 |
| Е-20-1,4Р | антрацит | 20 | 13 | 194 | 84 |
| Е-20-2,4Р | антрацит | 20 | 23 | 220 | 84 |
help_oprosnik