ДА-26х2М
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ДА-26х2М | |
| Другие наименования: | ДА-26х2МК | |
| Английское наименование: | DA-26x2M | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки | |
| Описание для ДА-26х2М |
|---|
| Дымосос типа ДА-26х2М используется для удаления запыленных дымовых газов от вращающихся печей алюминиевой промышленности и для охлаждения агломерата в чаевых охладителях аглофабрик. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 620 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 8500 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 6460 | мм |
| Ширина (W): | 6810 | мм |
| Высота (H): | 6340 | мм |
| Масса: | 27683 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 2000 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | 3100 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ДА-26х2М * |
|---|
|
help_oprosnik