Дымосос специальный
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 77,5 | 620 | тыс. м3/ч |
| Температура | 200 | 400 | °C |
| Расчетный КПД | 70 | 85 | % |
| Запылённость | 0,1 | 2 | г/м3 |
| Полное давление | 2648 | 8830 | Па |
| Мощность привода | 110 | 2000 | кВт |
Доступные позиции
help_oprosnik