ДН-22х2ФК
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ДН-22х2ФК | |
| Другие наименования: | ДН-22х2Ф | |
| Английское наименование: | DN-22x2FK | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки | |
| Описание для ДН-22х2ФК |
|---|
| Высоконапорные центробежные дымососы двухстороннего всасывания типа ДНх2Ф предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью до 480 т/ч с повышенным сопротивлением дымового тракта и применения в технологических установках для перемещения неагрессивных газов с запылённостью твёрдыми частицами не более 2 г/м3, по абразивности не отличающимися от золы дымовых газов. Применение данных дымососов рекомендуется для перемещения сред, содержащих примеси, склонные к налипанию на лопатки рабочих колёс. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 231 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 4840 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 6360 | мм |
| Ширина (W): | 5330 | мм |
| Высота (H): | 4810 | мм |
| Масса: | 14950 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 500 | кВт |
| Частота вращения: | 750 | об/мин |
| Момент инерции: | 1350 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ДН-22х2ФК * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 2 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 1600 | Нм |
help_oprosnik