Дымосос центробежный двухстороннего всасывания типа ДНх2
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
283 |
1500 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
200 |
250 |
°C |
| Расчетный КПД |
84 |
87 |
% |
| Запылённость |
2 |
2 |
г/м3 |
| Полное давление |
2383 |
9800 |
Па |
| Мощность привода |
315 |
5100 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| ДН-22х2-0,62 | 283 | 250 | 85 | 2 | 3099 | 315 |
| ДН-22х2-0,62ГМ | 283 | 250 | 85 | 2 | 3099 | 315 |
| ДН-24х2-0,62 | 368 | 250 | 85 | 2 | 3707 | 500 |
| ДН-24х2-0,62ГМ | 368 | 250 | 85 | 2 | 3707 | 500 |
| ДН-26х2-0,936 | 467 | 250 | 85 | 2 | 4334 | 800 |
| ДН-28,8х2-0,936 | 870 | 250 | 84 | 2 | 4900 | 1600 |
| ДН-31х2ГМ | 727 | 250 | 87 | 2 | 6760 | 2000 |
| ДН-38х2 | 1500 | 250 | 85 | 2 | 9800 | 5100 |
| ДН-38х2ГМ | 1500 | 250 | 85 | 2 | 9800 | 5100 |
| ДН-29,5Х2КШ | 1221.6 | 250 | 85 | 2 | 2383 | 1250 |
| ДН-26х2-0,62К | 467 | 200 | 85 | 2 | 4334 | 800 |
| ДН-26х2-0,62КГМ | 467 | 200 | 85 | 2 | 4334 | 800 |
| ДН-26х2-0,62ПК | 467 | 200 | 85 | 2 | 4850 | 800 |
| ДН-26х2-0,62ПКГМ | 467 | 200 | 85 | 2 | 4850 | 800 |
help_oprosnik