БЦ-259-(3х2)
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | БЦ-259-(3х2) | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | БЦ-259 | |
| Описание для БЦ-259-(3х2) |
|---|
| Батарейные циклоны БЦ-259 широко применяются улавливания золы, выбрасываемой вместе с газами из паровых и водогрейных котлов, а также при сжигании твердого топлива разных типов. Батарею собирают из циклонных элементов в три секции, работающие параллельно. При малых мощностях работы котлов две секции можно выключить. Цифра 259 указывает диаметр циклонного элемента. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 0,93 | % |
| Количество элементов: | 6 | шт |
| Запыленность: | 37 | г/м³ |
| Сопротивление: | 1200 | Па |
| Температура: | 400 | °С |
| Коэффициент очистки: | 90 | % |
| Производительность 1: | 4000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 1820 | кг |
| Высота (H): | 3500 | мм |
| Ширина (W): | 1430 | мм |
| Длина (L): | 1580 | мм |
| Габаритный чертёж БЦ-259-(3х2) * |
|---|
|
help_oprosnik