БЦ-259-(6х4)
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | БЦ-259-(6х4) | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | БЦ-259 | |
| Описание для БЦ-259-(6х4) |
|---|
| Батарейные циклоны БЦ-259 широко применяются улавливания золы, выбрасываемой вместе с газами из паровых и водогрейных котлов, а также при сжигании твердого топлива разных типов. Батарею собирают из циклонных элементов в три секции, работающие параллельно. При малых мощностях работы котлов две секции можно выключить. Цифра 259 указывает диаметр циклонного элемента. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 6,5 | % |
| Количество элементов: | 24 | шт |
| Площадь цилиндра: | 127 | м² |
| Запыленность: | 37 | г/м³ |
| Сопротивление: | 1200 | Па |
| Температура: | 400 | °С |
| Коэффициент очистки: | 90 | % |
| Производительность 1: | 16000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 4970 | кг |
| Высота (H): | 4440 | мм |
| Ширина (W): | 2770 | мм |
| Длина (L): | 2320 | мм |
| Габаритный чертёж БЦ-259-(6х4) * |
|---|
|
help_oprosnik