БЦ-259
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Рециркуляция пара |
0,93 |
15 |
% |
| Количество элементов |
6 |
48 |
шт |
| Масса |
1820 |
8610 |
кг |
| Запыленность |
37 |
37 |
г/м³ |
| Температура |
400 |
400 |
°С |
Доступные позиции
| Наименование | Рециркуляция пара, % | Количество элементов, шт | Площадь цилиндра, м² | Масса, кг | Объем бункера, м³ | Давление, МПа | Запыленность, г/м³ | Температура, °С |
|---|
| БЦ-259-(3х2) | 0,93 | 6 | — | 1820 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(3х3) | 2 | 9 | 474 | 2500 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(4х3) | 2,5 | 12 | 632 | 3200 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(4х4) | 3,84 | 16 | 843 | 3600 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(4х5) | 4 | 20 | 1054 | 4000 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х4) | 6,5 | 24 | 127 | 4970 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х5) | 6,5 | 30 | 159 | 5770 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х6) | 10 | 36 | 191 | 6580 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х7) | 10 | 42 | 223 | 7720 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х8) | 15 | 48 | 255 | 8610 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х7) | 10 | 42 | 223 | 7720 | — | — | 37 | 400 |
| БЦ-259-(6х8) | 15 | 48 | 255 | 8610 | — | — | 37 | 400 |
help_oprosnik