Высокого давления типа ВР-12
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 1,1 | 4,5 | тыс. м3/ч |
| Полное давление | 1650 | 4800 | Па |
| Температура | 80 | 80 | °C |
| Расчетный КПД | 51 | 57 | % |
| Запылённость | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВР 12-26 №2,5 Исп.1, 1,5 кВт | 1.1 | 1650 | 80 | 51-57 | 0.1 |
| ВР 12-26 №3,15 Исп.1, 4 кВт | 2.3 | 2900 | 80 | 54-60 | 0.1 |
| ВР 12-26 №4 Исп.1, 7,5 кВт | 3.3 | 4800 | 80 | 56-63 | 0.1 |
| ВР 12-26 №4 Исп.1, 11 кВт | 4.5 | 4800 | 80 | 56-63 | 0.1 |
help_oprosnik