Вентилятор осевой общего назначения
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 10,5 | 21 | тыс. м3/ч |
| Полное давление | 142 | 330 | Па |
| Температура | 40 | 40 | °C |
| Расчетный КПД | 68 | 75 | % |
| Запылённость | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| В-06-300-6,6-1500 | 10.5 | 175 | 40 | 75 | 0.1 |
| В-06-300-8-1500 | 21 | 330 | 40 | 68 | 0.1 |
| В-06-300-8-1000 | 15 | 142 | 40 | 68 | 0.1 |
help_oprosnik