Вентилятор мельничный
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 14 | 205 | тыс. м3/ч |
| Полное давление | 2747 | 14465 | Па |
| Температура | 70 | 400 | °C |
| Расчетный КПД | 62 | 82 | % |
| Запылённость | 2 | 500 | г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВМ-160/850-I | 160 | 8796 | 70 | 72 | 2 |
| ВМ-180/1100-I | 180 | 14465 | 70 | 72 | 2 |
| ВМ-75/1200-I | 75.5 | 12675 | 70 | 71 | 80 |
| ВМ-50/1000-I | 54.8 | 10448 | 70 | 71 | 80 |
| ВМ-40/750-I | 40 | 7338 | 70 | 71 | 80 |
| ВМ-100/1000 | 90 | 10136 | 70 | 70 | 80 |
| ВМ-100/1200 | 96.8 | 11693 | 70 | 70 | 80 |
| ВВСМ-1-I | 14 | 5349 | 200 | 62 | 500 |
| ВВСМ-2-I | 33 | 5167 | 200 | 62 | 500 |
| ВВСМ-3-I | 60 | 4793 | 200 | 62 | 500 |
| ВМ-15 | 38 | 7300 | 70 | 82 | 80 |
| ВМ-17 | 58 | 9200 | 70 | 82 | 80 |
| ВМ-18ДЛ | 110 | 10800 | 70 | 82 | 80 |
| ВМ-20ДЛ | 150 | 13500 | 70 | 82 | 80 |
| ВМ-18А | 108 | 10440 | 70 | 82 | 80 |
| ВМ-20Д | 108 | 10440 | 70 | 82 | 80 |
| ВМ-22М | 205 | 6400 | 200 | 72 | 80 |
| ВМ-75/1200-II | 49.5 | 2747 | 400 | 72 | 80 |
| ВМ-50/1000-II | 52 | 5396 | 400 | 70 | 80 |
| ВМ-40/750-II | 40 | 3747 | 400 | 72 | 80 |
help_oprosnik