Вентилятор канальный типа ВРКп
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
0,8 |
15,9 |
тыс. м3/ч |
| Полное давление |
120 |
1020 |
Па |
| Температура |
50 |
50 |
°C |
| Запылённость |
0,1 |
0,1 |
г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|
| ВРКп 2,0-4 | 0.8 | 120 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 2,0-2 | 1.6 | 475 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 2,5-4 | 1 | 160 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 2,5-2 | 2 | 620 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 2,8-4 | 1.6 | 190 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 2,8-2 | 3.3 | 755 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 3,15-4 | 2.1 | 250 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 3,15-2 | 4 | 1020 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 3,55-4 | 3.3 | 305 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 4,0-6 | 2.9 | 175 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 4,0-4 | 4.3 | 410 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 4,5-6 | 4.3 | 210 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 4,5-4 | 6.5 | 475 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 5,0-6 | 5.3 | 295 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 5,0-4 | 8 | 640 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 5,6-6 | 8.7 | 330 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 5,6-4 | 13.1 | 755 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 6,3-6 | 10.5 | 440 | 50 | — | 0.1 |
| ВРКп 6,3-4 | 15.9 | 1010 | 50 | — | 0.1 |
help_oprosnik