Вентилятор дутьевой центробежный
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
0,6 |
135 |
тыс. м3/ч |
| Полное давление |
375 |
16800 |
Па |
| Температура |
30 |
100 |
°C |
| Расчетный КПД |
62 |
73 |
% |
| Запылённость |
0,1 |
0,1 |
г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|
| ВД-13,5К | 60 | 5000 | 100 | 72 | 0.1 |
| ВД-15,5К | 90 | 6625 | 100 | 72 | 0.1 |
| ВД-15,5Ф-1500К | 135 | 16800 | 100 | 73 | 0.1 |
| ВД-17,5ФК | 78 | 16000 | 100 | 73 | 0.1 |
| ВД-2,7-1500 | 0.6 | 375 | 70 | 65 | 0.1 |
| ВД-2,7-3000 | 1.1 | 1500 | 70 | 65 | 0.1 |
| ВД-2,8-1500 | 1.3 | 700 | 70 | 62 | 0.1 |
| ВД-2,8-3000 | 2.6 | 2800 | 70 | 62 | 0.1 |
| ВД-3-1500 | 1 | 460 | 70 | н/д | 0.1 |
| ВД-3-3000 | 2 | 1850 | 70 | н/д | 0.1 |
| ВД-18 | 97 | 4700 | 30 | 70 | 0.1 |
help_oprosnik