Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания типа ВДНх2
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 300 | 1330 | тыс. м3/ч |
| Полное давление | 3569 | 12300 | Па |
| Температура | 100 | 100 | °C |
| Расчетный КПД | 86 | 88 | % |
| Запылённость | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВДН-24х2М | 557 | 3569 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-25х2У | 300 | 4640 | 100 | 86 | 0.1 |
| ВДН-25Х2М | 490 | 8130 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-25Х2 | 520 | 7845 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-25х2-I | 560 | 8825 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-25х2-II | 500 | 10400 | 100 | 88 | 0.1 |
| ВДН-28Х2-I | 720 | 12300 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-36х2-Э | 1330 | 8820 | 100 | 88 | 0.1 |
| ВДH-25х2-IIМ | 515 | 11400 | 100 | 87,5 | 0.1 |
help_oprosnik