Вентилятор центробежный одностороннего всасывания типа ВДН
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
3,4 |
475 |
тыс. м3/ч |
| Полное давление |
625 |
10000 |
Па |
| Температура |
30 |
100 |
°C |
| Расчетный КПД |
83 |
88 |
% |
| Запылённость |
0,1 |
0,1 |
г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|
| ВДН-12,5 | 45 | 6115 | 100 | 85 | 0.1 |
| ВДН-15 | 77.6 | 7160 | 100 | 85 | 0.1 |
| ВДН-17 | 113 | 9260 | 100 | 85 | 0.1 |
| ВДН-19 | 128 | 5862 | 100 | 85 | 0.1 |
| ВДН-18 | 152 | 3865 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-20 | 215 | 4710 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-22 | 210 | 3330 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-24 | 275 | 3950 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-26Ф | 375 | 5750 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-26 | 350 | 4610 | 100 | 86 | 0.1 |
| ВДН-28 | 430 | 5060 | 100 | 87 | 0.1 |
| ВДН-31,5 | 367 | 9415 | 100 | 84,5 | 0.1 |
| ВДН-32 | 475 | 6030 | 100 | 88 | 0.1 |
| ВДН-6,3-1000 | 3.4 | 625 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-6,3-1500 | 5.1 | 1380 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-6,3-3000 | 10.2 | 5530 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8-1000 | 7 | 990 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8-1500 | 10.5 | 2230 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-9-1000 | 9.9 | 1250 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-9-1500 | 14.9 | 2830 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-10-1000 | 13.6 | 1550 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-10-1500 | 20.4 | 3520 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-11,2-1000 | 19.1 | 1940 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-11,2-1500 | 28.7 | 4410 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-12,5-1000 | 26.6 | 2430 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-12,5-1500 | 39.9 | 5520 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8,5Х-3000 | 28 | 10000 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8,5Х-I-3000 | 17 | 10000 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-12,5Г | 39 | 5400 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-6,3Х-1000 | 3.4 | 625 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-6,3Х-1500 | 5.1 | 1380 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-6,3Х-3000 | 10.2 | 5530 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8Х-1000 | 7 | 990 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8Х-1500 | 10.5 | 2230 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-9Х-1000 | 9.9 | 1250 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-9Х-1500 | 14.9 | 2830 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-10Х-1000 | 13.6 | 1550 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-10Х-1500 | 20.4 | 3520 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-11,2Х-1000 | 19.1 | 1940 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-11,2Х-1500 | 28.7 | 4410 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-12,5Х-1000 | 26.6 | 2430 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-12,5Х-1500 | 39.9 | 5520 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-8Х-3000 | 20.9 | 8920 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-13Х-1000 | 29 | 2750 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-13Х-1500 | 43 | 6200 | 30 | 83 | 0.1 |
| ВДН-15Х-750 | 38.3 | 2210 | 30 | 84 | 0.1 |
| ВДН-15Х-1000 | 51 | 3930 | 30 | 84 | 0.1 |
| ВДН-15Х-1500 | 77.5 | 8800 | 30 | 84 | 0.1 |
help_oprosnik