ВКР № 12,5-02 Исп.1, 5,5 кВт
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Вентилятор | |
| Наименование: | ВКР № 12,5-02 Исп.1, 5,5 кВт | |
| Английское наименование: | VKR № 12,5-02 Isp.1 | |
| Описание для ВКР № 12,5-02 Исп.1, 5,5 кВт |
|---|
| Вентиляторы типа ВКР применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных предприятий и гражданских объектов. Вентиляторы ВКР могут эксплуатироваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Данные вентиляторы низкого давления изготавливаются с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях: - - Из углеродистой стали - - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие - - Взрывозащищенные - - Взрывозащищенные и коррозионностойкие - - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов По дополнительному требованию заказчика данные вентиляторы могут комплектоваться самооткрывающимся клапаном. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 48.7 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 375 | Па |
| Температура: | 80 | °C |
| Расчетный КПД: | 65-88 | % |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 1700 | мм |
| Ширина (W): | 1700 | мм |
| Высота (H): | 1862 | мм |
| Масса: | 744 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 5,5 | кВт |
| Частота вращения: | 500 | об/мин |
| Момент инерции: | n/a | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВКР № 12,5-02 Исп.1, 5,5 кВт * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | n/a | Нм |
help_oprosnik