ВДH-25х2-IIМ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Вентилятор | |
| Наименование: | ВДH-25х2-IIМ | |
| Другие наименования: | ВДH-25х2-IIМК | |
| Английское наименование: | VDH-25x2-IIM | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки | |
| Описание для ВДH-25х2-IIМ |
|---|
| Вентиляторы типа ВДНх2 предназначен для подачи воздуха в топки котлов паропроизводительностью от 1000 до 2 500 т/ч, работающих под наддувом. Высоконапорность вентиляторов позволяет преодолевать полные сопротивления газовоздушных трактов наддувных котлов. Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не допускается. Вентиляторы данной серии — центробежные, двустороннего всасывания, со всасывающими кар-манами. Вентиляторы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 515 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 11400 | Па |
| Температура: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 87,5 | % |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 6916 | мм |
| Ширина (W): | 4450 | мм |
| Высота (H): | 5235 | мм |
| Масса: | 25050 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 2000 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | н/д | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВДH-25х2-IIМ * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 3 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 630 | Нм |
help_oprosnik