Низкого давления типа ВЦ-4

Диапазон характеристик в серии

Наименование Минимум Максимум Ед. изм.
Паропроизводительность 1,1 195 тыс. м3
Полное давление 190 2010 Па
Температура 80 200 °C
Расчетный КПД 64 76 %
Запылённость 0,1 0,1 г/м3
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,25 кВт

Доступные позиции

НаименованиеПаропроизводительность, тыс. м3Полное давление, ПаТемпература, °CРасчетный КПД, %Запылённость, г/м3
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,25 кВт1.119020064-760.1
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,55 кВт2.178020064-760.1
ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,75 кВт2.178020064-760.1
ВЦ-4-75 №3,15 Исп.1, 0,25 кВт2.230020065-770.1
ВЦ-4-75 №3,15 Исп.1, 1,5 кВт4.4132020065-770.1
ВЦ-4-75 №4 Исп.1, 0,37 кВт2.822520067-790.1
ВЦ-4-75 №4 Исп.1, 0,55 кВт2.550020067-790.1
ВЦ-4-75 №4 Исп.1, 0,75 кВт4.450020067-790.1
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 0,55 кВт3.635020071-830.1
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 0,75 кВт5.735020071-830.1
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 1,5 кВт483020071-830.1
ВЦ-4-75 №5 Исп.1, 2,2 кВт8.783020071-830.1
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 1,5 кВт5.957020071-830.1
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 2,2 кВт11.557020071-830.1
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 5,5 кВт12135020071-830.1
ВЦ-4-75 №6,3 Исп.1, 7,5 кВт17.8135020071-830.1
ВЦ-4-75 №8 Исп.1, 5,5 кВт21.193020072-840.1
ВЦ-4-75 №8 Исп.1, 7,5 кВт21.193020072-840.1
ВЦ-4-75 №8 Исп.1, 11 кВт23.2132020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 5,5 кВт30.262020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 7,5 кВт31.786020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 11 кВт31.786020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 15 кВт26159020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 18,5 кВт42.1152020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 22 кВт49.3180020072-840.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.1, 30 кВт45201020072-840.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 15 кВт5997020072-840.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 18,5 кВт33141020072-840.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 22 кВт61.8133020072-840.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 30 кВт72164020072-840.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.1, 37 кВт67.3187020072-840.1
ВЦ-4-75 №8 Исп.5, 7,5 кВт23.811708069-820.1
ВЦ-4-75 №8 Исп.5, 11 кВт26.714908069-820.1
ВЦ-4-75 №8 Исп.5, 15 кВт28.417008069-820.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 11 кВт3510208069-820.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 15 кВт2714708069-820.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 18,5 кВт41.814608069-820.1
ВЦ-4-75 №10 Исп.5, 22 кВт45.818008069-820.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 15 кВт36.311858069-820.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 18,5 кВт57.211208069-820.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 22 кВт60.213008069-820.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 30 кВт63.615908069-820.1
ВЦ-4-75 №12,5 Исп.5, 37 кВт63.615908069-820.1
ВЦ-4-75 №16 Исп.5, 30 кВт9510208070-840.1
ВЦ-4-75 №16 Исп.5, 45 кВт12013508070-840.1
ВЦ-4-75 №16 Исп.5, 55 кВт12417008070-840.1
ВЦ-4-75 №20 Исп.5, 55 кВт17013508070-840.1
ВЦ-4-75 №20 Исп.5, 75 кВт19517508070-840.1

help_oprosnik