Крышный вентилятор типа ВКР

Диапазон характеристик в серии

Наименование Минимум Максимум Ед. изм.
Паропроизводительность 0,7 48,7 тыс. м3
Полное давление 140 575 Па
Температура 80 80 °C
Расчетный КПД 65 88 %
Запылённость 0,1 0,1 г/м3
ВКР №2,5, 0,085 кВт

Доступные позиции

НаименованиеПаропроизводительность, тыс. м3Полное давление, ПаТемпература, °CРасчетный КПД, %Запылённость, г/м3
ВКР №2,5, 0,085 кВт0.72958065-880.1
ВКР №3,15, 0,105 кВт1.12468065-880.1
ВКР №4, 0,37 кВт2.81408065-880.1
ВКР №5, 0,75 кВт5.72408065-880.1
ВКР №6,3, 2,2 кВт11.44008065-880.1
ВКР №8, 3 кВт19.13508065-880.1
ВКР №10, 7,5 кВт38.25758065-880.1
ВКР № 12,5-01 Исп.5, 4 кВт38.31508065-880.1
ВКР № 12,5-02 Исп.1, 5,5 кВт48.73758065-880.1

help_oprosnik