Крышный вентилятор типа ВКР
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 0,7 | 48,7 | тыс. м3/ч |
| Полное давление | 140 | 575 | Па |
| Температура | 80 | 80 | °C |
| Расчетный КПД | 65 | 88 | % |
| Запылённость | 0,1 | 0,1 | г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКР №2,5, 0,085 кВт | 0.7 | 295 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР №3,15, 0,105 кВт | 1.1 | 246 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР №4, 0,37 кВт | 2.8 | 140 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР №5, 0,75 кВт | 5.7 | 240 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР №6,3, 2,2 кВт | 11.4 | 400 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР №8, 3 кВт | 19.1 | 350 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР №10, 7,5 кВт | 38.2 | 575 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР № 12,5-01 Исп.5, 4 кВт | 38.3 | 150 | 80 | 65-88 | 0.1 |
| ВКР № 12,5-02 Исп.1, 5,5 кВт | 48.7 | 375 | 80 | 65-88 | 0.1 |
help_oprosnik