ТЛПХ
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Поверхность водяного нагрева | 2,6 | 3,9 | м² |
Доступные позиции
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Поверхность водяного нагрева, м² | SUBTYPE |
|---|---|---|---|
| ТЛПХ-1,1/3,0 | 4340x3125x2020 | 2,6 | ТЛПХ |
| ТЛПХ-1,1/3,5 | 4910x3125x2070 | 3,1 | ТЛПХ |
| ТЛПХ 1,1x4,25 | 5590x3125x2070 | 3,9 | ТЛПХ |
| ТЛПХ-1,1/3,0 | 4340x3125x2020 | 2,6 | ТЛПХ |
| ТЛПХ-1,1/3,5 | 4910x3125x2070 | 3,1 | ТЛПХ |
| ТЛПХ 1,1x4,25 | 5590x3125x2070 | 3,9 | ТЛПХ |
help_oprosnik