ТЛ
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Поверхность водяного нагрева | 2,4 | 5,9 | м² |
Доступные позиции
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Поверхность водяного нагрева, м² | SUBTYPE |
|---|---|---|---|
| ТЛ-1,4/3,0 | 4450x3280x2230 | 2,4 | ТЛ |
| ТЛ-1,4/4,0 | 5450x3280x2230 | 3,8 | ТЛ |
| ТЛ-1,4/5,0 | 6280x3280x2230 | 5 | ТЛ |
| ТЛ-1,4/6,0 | 7280x3280x2230 | 5,9 | ТЛ |
| ТЛ-1,4/6,0 | 7280x3280x2230 | 5,9 | ТЛ |
help_oprosnik