Затворы обратные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 100 | 400 | мм |
| Температура | 215 | 540 | °C |
| Масса | 130 | 4180 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Температура, °C | Масса, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 935-100-0АМ | пар | 100 | 540 | 130 | 15Х1М1ФЛ |
| 935-100-0А | вода | 100 | 250 | 130 | 20ГСЛ |
| 912-100-0А | вода | 100 | 280 | 130 | 20ГСЛ |
| 935-150-0М | пар | 150 | 540 | 182 | 15Х1М1ФЛ |
| 935-150-0 | вода | 150 | 215 | 182 | 20ГСЛ |
| 912-150-0 | вода | 150 | 280 | 182 | 20ГСЛ |
| 935-175-0 | вода | 175 | 215 | 266 | 20ГСЛ |
| 912-200-0б | вода | 200 | 280 | 830 | 20ГСЛ |
| 935-225-0б | вода | 225 | 250 | 822 | 20ГСЛ |
| 912-250-0бМ | пар | 250 | 510 | 1015 | 15Х1М1ФЛ |
| 935-250-0б | вода | 250 | 250 | 1015 | 20ГСЛ |
| 912-250-0б | вода | 250 | 280 | 1015 | 20ГСЛ |
| 912-300-0б | вода | 300 | 280 | 1335 | 20ГСЛ |
| 912-325-0бМ | пар | 325 | 510 | 1425 | 15Х1М1ФЛ |
| 912-325-0б | вода | 325 | 280 | 1425 | 20ГСЛ |
| 912-350-0б | вода | 350 | 280 | 1525 | 20ГСЛ |
| 912-400-0 | вода | 400 | 280 | 4180 | 20ГСЛ |
help_oprosnik