1123-100-ЭС-01
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Задвижки | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | пар | |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 540 | °C |
| Описание для 1123-100-ЭС-01 |
|---|
| Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 100 | мм |
| Температура: | 540 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 0.6 | |
| Мкр?: | 190 | |
| Кол-во оборотов: | 18.3 | |
| Рабочий ход: | 110 | мм |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 1325 | мм |
| D2: | 146 | мм |
| D1: | 112 | мм |
| Длина (L): | 400 | мм |
| A: | 143 | мм |
| Масса: | 172 | кг |
| Масса с приводом: | 239 | кг |
| Рабочий ход: | 110 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4 | |
| Мощность привода: | 5.5 | кВт |
| Время полного хода: | 39 | с |
| Давление, PN: | 9.8 | МПа |
| Габаритный чертёж 1123-100-ЭС-01 * |
|---|
|
help_oprosnik