993-100-ЭД ... -01
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны регулирующие и дроссельные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | пар | |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 510 | °C |
| Описание для 993-100-ЭД ... -01 |
|---|
| Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 100 | мм |
| Максимальный перепад давления: | 3 | МПа |
| Температура: | 510 | °C |
| Мкр?: | 436 | |
| Кол-во оборотов: | 15 | |
| Рабочий ход: | 90 | мм |
| Условная пропускная способность Kv: | 84 … 155 | м3ч |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| D1(D3): | 102 | мм |
| D2(D4): | 146 | мм |
| Высота (H): | 813 | мм |
| Длина (L): | 550 | мм |
| A: | 120 | мм |
| Масса: | 262 | кг |
| Рабочий ход: | 90 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | AUMA SAR 14.6-F14-C38 | |
| Мощность привода: | 1.6 | кВт |
| Время полного хода: | 20 | с |
| Давление, PN: | 28.4 | МПа |
| Габаритный чертёж 993-100-ЭД ... -01 * |
|---|
|
help_oprosnik