950-150/250-Э-02
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорно-дроссельные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | пар | |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 545 | °C |
| Описание для 950-150/250-Э-02 |
|---|
| Клапаны запорно-дроссельные применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановах энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 150 | мм |
| Максимальный перепад давления: | крит. | МПа |
| Температура: | 545 | °C |
| Мкр?: | 2000 | |
| Кол-во оборотов: | 8 | |
| Рабочий ход: | 80 | мм |
| Условная пропускная способность Kv: | 170 | м3ч |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 1415 | мм |
| D3: | 263 | мм |
| D2: | 262 | мм |
| D1: | 151 | мм |
| D4: | 335 | мм |
| Длина (L): | 730 | мм |
| A: | 585 | мм |
| Масса: | 1413 | кг |
| Рабочий ход: | 80 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | 876-Э-0-02 | |
| Мощность привода: | 6 | кВт |
| Время полного хода: | 23 | с |
| Давление, PN: | 25 | МПа |
| Габаритный чертёж 950-150/250-Э-02 * |
|---|
|
help_oprosnik