1511-250-ЭЧ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Задвижки | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | Вода-пар | |
| Материал корпуса: | 20ГСЛ | |
| Температура: | 450 | °C |
| Описание для 1511-250-ЭЧ |
|---|
| Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 250 | мм |
| Температура: | 450 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 0.6 | |
| Мкр?: | 1040 | |
| Кол-во оборотов: | 27 | |
| Рабочий ход: | 216 | мм |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 1510 | мм |
| D2: | 280 | мм |
| D1: | 244 | мм |
| Длина (L): | 650 | мм |
| A: | 189 | мм |
| Масса: | 412 | кг |
| Масса с приводом: | 510 | кг |
| Рабочий ход: | 216 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2 | |
| Мощность привода: | 3 | кВт |
| Время полного хода: | 65 | с |
| Давление, PN: | 10 | МПа |
| Габаритный чертёж 1511-250-ЭЧ * |
|---|
|
help_oprosnik