1464-40-ЭД … -05
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны регулирующие и дроссельные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | вода | |
| Материал корпуса: | 20 | |
| Температура: | 280 | °C |
| Описание для 1464-40-ЭД … -05 |
|---|
| Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 40 | мм |
| Максимальный перепад давления: | 4 | МПа |
| Температура: | 280 | °C |
| Мкр?: | -35000 | |
| Кол-во оборотов: | - | |
| Рабочий ход: | 49 | мм |
| Условная пропускная способность Kv: | 4,5 … 22 | м3ч |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| D1(D3): | 39 | мм |
| D2(D4): | 60 | мм |
| Высота (H): | 1029 | мм |
| Длина (L): | 100 | мм |
| A: | 150 | мм |
| Масса: | 66.5 | кг |
| Рабочий ход: | 49 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | AUMA SAR 10.2 / LE50.1-F10 | |
| Мощность привода: | 0.25 | кВт |
| Время полного хода: | 44.5 | с |
| Давление, PN: | 37.3 | МПа |
| Габаритный чертёж 1464-40-ЭД … -05 * |
|---|
|
help_oprosnik