1052-65-0
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | вода | |
| Материал корпуса: | 20 | |
| Температура: | 250 | °C |
| Описание для 1052-65-0 |
|---|
| Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 65 | мм |
| Температура: | 250 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 7 | |
| Мкр?: | 300 | |
| Кол-во оборотов: | 6 | |
| Рабочий ход: | 36 | мм |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 536 | мм |
| D2: | 80 | мм |
| D1: | 58 | мм |
| Длина (L): | 250 | мм |
| A: | 95 | мм |
| Масса: | - | кг |
| Масса с приводом: | 38.299999999999997 | кг |
| Рабочий ход: | 36 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | М | |
| Тип привода: | - | |
| Мощность привода: | - | кВт |
| Время полного хода: | - | с |
| Давление, PN: | 23.5 | МПа |
| Габаритный чертёж 1052-65-0 * |
|---|
|
help_oprosnik