998-20-ЭМ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | вода | |
| Материал корпуса: | 20 | |
| Температура: | 280 | °C |
| Описание для 998-20-ЭМ |
|---|
| Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 20 | мм |
| Температура: | 280 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 5 | |
| Мкр?: | 80 | |
| Кол-во оборотов: | 4 | |
| Рабочий ход: | 16 | мм |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 762 | мм |
| D2: | 32 | мм |
| D1: | 20 | мм |
| Длина (L): | 160 | мм |
| A: | 46 | мм |
| Масса: | 7.2 | кг |
| Масса с приводом: | 24.2 | кг |
| Рабочий ход: | 16 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | Н-А2-08Ч У2 | |
| Мощность привода: | 0.25 | кВт |
| Время полного хода: | 10 | с |
| Давление, PN: | 37.3 | МПа |
| Габаритный чертёж 998-20-ЭМ * |
|---|
|
help_oprosnik