1512-10-0
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | вода-пар | |
| Материал корпуса: | 12Х18Н10Т | |
| Температура: | 660 | °C |
| Описание для 1512-10-0 |
|---|
| Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 10 | мм |
| Температура: | 660 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 5 | |
| Мкр?: | 80 | |
| Кол-во оборотов: | 4 | |
| Рабочий ход: | 16 | мм |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 283 | мм |
| D2: | 16 | мм |
| D1: | 12 | мм |
| Длина (L): | 160 | мм |
| A: | 46 | мм |
| Масса: | - | кг |
| Масса с приводом: | 5.9 | кг |
| Рабочий ход: | 16 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | М | |
| Тип привода: | - | |
| Мощность привода: | - | кВт |
| Время полного хода: | - | с |
| Давление, PN: | 20 | МПа |
| Габаритный чертёж 1512-10-0 * |
|---|
|
help_oprosnik