1054-40-ЭМ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | вода | |
| Материал корпуса: | 20 | |
| Температура: | 280 | °C |
| Описание для 1054-40-ЭМ |
|---|
| Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 40 | мм |
| Температура: | 280 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 7 | |
| Мкр?: | 300 | |
| Кол-во оборотов: | 6 | |
| Рабочий ход: | 36 | мм |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 944 | мм |
| D2: | 66 | мм |
| D1: | 39 | мм |
| Длина (L): | 220 | мм |
| A: | 85 | мм |
| Масса: | 39.1 | кг |
| Масса с приводом: | 92.1 | кг |
| Рабочий ход: | 36 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | Н-Б1-07 У2 | |
| Мощность привода: | 1.32 | кВт |
| Время полного хода: | 14 | с |
| Давление, PN: | 37.3 | МПа |
| Габаритный чертёж 1054-40-ЭМ * |
|---|
|
help_oprosnik