Клапаны предохранительные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 400 | 400 | мм |
| Температура | 127 | 148 | °C |
| Масса | 1023 | 1183 | кг |
| Материал корпуса | 20 | 20 |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Температура, °C | Масса, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 788-400/600-0-01 | пар | 400 | 127 | 1023 | 20 |
| 788-400/600-0-02 | пар | 400 | 139 | 1103 | 20 |
| 788-400/600-0-03 | пар | 400 | 148 | 1183 | 20 |
help_oprosnik