Затворы обратные типа 4с
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 80 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Давление, PN | 6,3 | 10 | МПа |
help_oprosnik
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 80 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Давление, PN | 6,3 | 10 | МПа |
help_oprosnik