1с-9-2
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорные типа 1с | |
| SUBTYPE: | На средние параметры | |
| Рабочая среда: | вода-пар | |
| Диаметр, DN: | 80 | мм |
| Описание для 1с-9-2 |
|---|
| Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 80 | мм |
| Температура: | 450 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 6.4 | |
| Мкр?: | 290 | |
| Кол-во оборотов: | 12.5 | |
| Рабочий ход: | 75 | мм |
| Давление, PN: | 10 | МПа |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 658 | мм |
| D2: | 90 | мм |
| D1: | 77 | мм |
| Длина (L): | 380 | мм |
| A: | 89 | мм |
| Масса: | - | кг |
| Масса с приводом: | 86.2 | кг |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | К | |
| Тип привода: | Редуктор 3:1 | |
| Мощность привода: | - | кВт |
| Время полного хода: | - | с |
| Габаритный чертёж 1с-9-2 * |
|---|
|
help_oprosnik