Клапаны регулирующие типа 14с
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 300 | 400 | мм |
| Время полного хода | 20,5 | 26,7 | с |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Давление, PN | 6,3 | 6,3 | МПа |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Время полного хода, с | Температура, °C | Давление, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 14с-73-20 | пар | 300 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20ЭД | пар | 300 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20ЭН | пар | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20ЭЧ | пар | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-1 | пар | 300 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-1ЭД | пар | 300 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-1ЭН | пар | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-1ЭЧ | пар | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-3 | пар | 300 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-3ЭД | пар | 300 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-3ЭН | пар | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-20-3ЭЧ | пар | 300 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-26 | пар | 400 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-26ЭД | пар | 400 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-26ЭН | пар | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-73-26ЭЧ | пар | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-76-64 | пар | 400 | 20.5 | 450 | 6.3 |
| 14с-76-64ЭД | пар | 400 | 26.7 | 450 | 6.3 |
| 14с-76-64ЭН | пар | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
| 14с-76-64ЭЧ | пар | 400 | 24 | 450 | 6.3 |
help_oprosnik