Клапаны предохранительные типа 7с
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 150 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Давление, PN | 2,5 | 4 | МПа |
help_oprosnik
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 150 | 250 | мм |
| Температура | 450 | 450 | °C |
| Давление, PN | 2,5 | 4 | МПа |
help_oprosnik