Блок мазутоподготовки
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Площадь поверхности нагрева | 0,47 | 1,88 | м² |
| Температура на выходе | 100 | 110 | °С |
| Температура на входе | 60 | 70 | °С |
| Условная пропускная способность Kv | 0,75 | 3 | м3ч |
| Давление пара | 0,5 | 0,5 | МПа |
| Давление масла | 2,5 | 2,5 | МПа |
Доступные позиции
| Наименование | Площадь поверхности нагрева, м² | Температура на выходе, °С | Температура на входе, °С | Условная пропускная способность Kv, м3ч | Давление пара, МПа | Давление масла, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БМП 0,75-2,5 | 0,47 | 100-110 | 60-70 | 0,75 | 0,5 | 2,5 |
| БМП 1,5-2,5 | 0,94 | 100-110 | 60-70 | 1,5 | 0,5 | 2,5 |
| БМП 2,25-2,5 | 1,41 | 100-110 | 60-70 | 2,25 | 0,5 | 2,5 |
| БМП 3,0-2,5 | 1,88 | 100-110 | 60-70 | 3 | 0,5 | 2,5 |
help_oprosnik