Серия КВ (ДЕВ) (газ / мазут, дизельное топливо)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 1,6 | 1,6 | МВт |
| Теплопроизводительность | 1 | 1 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Температуррный график воды | 70 | 95 | |
| Расчетный КПД | 91 | 91 | % |
Доступные позиции
help_oprosnik