Серия Гефест (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 0,4 | 3,5 | МВт |
| Теплопроизводительность | 0 | 3 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Расчетный КПД | 81 | 83 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Теплопроизводительность, МВт | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температуррный график воды | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВр-0,4 КБ | каменный / бурый уголь | 0.4 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| КВр-0,6 КБ | каменный / бурый уголь | 0.6 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| КВр-0,8 КБ | каменный / бурый уголь | 0.8 | 0 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| КВм-0,4 КБ | каменный / бурый уголь | 0.4 | 0 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| КВм-0,6 КБ | каменный / бурый уголь | 0.6 | 0 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| КВм-0,8 КБ | каменный / бурый уголь | 0.8 | 0 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| КВм-1,2 КБ | каменный / бурый уголь | 1.2 | 1 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| КВм-1,8 КБ | каменный / бурый уголь | 1.8 | 1 | 6 | 70-95(115) | 83 |
| КВм-2,5 КБ | каменный / бурый уголь | 2.5 | 2 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| КВм-1,8 КБ | каменный / бурый уголь | 1.8 | 1 | 6 | 70-95(115) | 83 |
| КВм-2,5 КБ | каменный / бурый уголь | 2.5 | 2 | 6 | 70-95(115) | 82 |
| КВм-3,5 КБ | каменный / бурый уголь | 3.5 | 3 | 6 | 70-95(115) | 82 |
help_oprosnik