Серия Гефест (древесные отходы)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 1,2 | 2,5 | МВт |
| Теплопроизводительность | 1 | 2 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Расчетный КПД | 81 | 82 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Теплопроизводительность, МВт | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температуррный график воды | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВм-1,2Д | древесные отходы рубленные (10x10x5) | 1.2 | 1 | 6 | 70-95(115) | 81 |
| КВм-1,8Д | древесные отходы рубленные (10x10x5) | 1.8 | 1 | 6 | 70-95 | 82 |
| КВм-2,5Д | древесные отходы рубленные (10x10x5) | 2.5 | 2 | 6 | 70-95(115) | 82 |
help_oprosnik