Серия FOX (КВ-ГМ) (природный газ / мазут)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 0,6 | 35,0 | МВт |
| Теплопроизводительность | 0 | 30 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 4 | 4 | МПа (кгс/см2) |
| Температуррный график воды | 70 | 115 |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Теплопроизводительность, МВт | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температуррный график воды | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-ГМ-0,63-115Н | природный газ / мазут | 0.6 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-0,63-115 | природный газ / мазут | 0.6 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-0,8-115Н | природный газ / мазут | 0.8 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-0,8-115 | природный газ / мазут | 0.8 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-1Д-115Н | природный газ / мазут | 1.1 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-1,1-115 | природный газ / мазут | 1.1 | 0 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-1,6-115Н | природный газ / мазут | 1.6 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-1,6-115 | природный газ / мазут | 1.6 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-2,0-115Н | природный газ / мазут | 2.0 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-2,0-115 | природный газ / мазут | 2.0 | 1 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-2,5-115Н | природный газ / мазут | 2.5 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-2,5-115 | природный газ / мазут | 2.5 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-ЗД5-115Н | природный газ / мазут | 3.2 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-3,15-115 | природный газ / мазут | 3.2 | 2 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-3,6-115Н | природный газ / мазут | 3.6 | 3 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-3,6-115 | природный газ / мазут | 3.6 | 3 | 4 | 70-115 | 86/84 |
| КВ-ГМ-4,65-115Н | природный газ / мазут | 4.7 | 3 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-4,65-115 | природный газ / мазут | 4.7 | 3 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-7,56-115Н | природный газ / мазут | 7.6 | 6 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-7,56-115 | природный газ / мазут | 7.6 | 6 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-11,63-115Н | природный газ / мазут | 11.6 | 9 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-11,63-115 | природный газ / мазут | 11.6 | 9 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-23,26-115Н | природный газ / мазут | 23.3 | 19 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-23,26-115 | природный газ / мазут | 23.3 | 19 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-35,0-115Н | природный газ / мазут | 35.0 | 30 | 4 | 70-115 | 89/87 |
| КВ-ГМ-35,0-115 | природный газ / мазут | 35.0 | 30 | 4 | 70-115 | 89/87 |
help_oprosnik