Серия БКЗ
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 34,9 | 209,3 | МВт |
| Теплопроизводительность | 30 | 180 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 10 | 10 | МПа (кгс/см2) |
| Температуррный график воды | 150 | 150 | |
| Расчетный КПД | 88,2 | 95 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Теплопроизводительность, МВт | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температуррный график воды | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-ГМ-209-150 | природный газ / мазут | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92,2 |
| КВ-Т-116,3-150 | каменный уголь | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 89,1 |
| КВ-Т-116,3-150 | бурый уголь | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 88,2 |
| КВ-ГМ-116,3-150 | природный газ / мазут | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 93-95 |
| КВ-ГМ-35-150 | природный газ / мазут | 34.9 | 30 | 10 | 150 | 94 |
| КВ-ГМ-35-150 | природный газ / мазут | 34.9 | 30 | 10 | 150 | 94 |
| КВ-ГМ-58,2-150 | природный газ / мазут | 58.2 | 50 | 10 | 150 | 95 |
| КВ-Т-116,3-150 | каменный уголь | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 89,1 |
| КВ-Т-116,3-150 | бурый уголь | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 88,2 |
| КВ-ГМ-116,3-150 | природный газ / мазут | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 95 |
| ПТВМ-100 | природный газ / мазут | 116.3 | 100 | 10 | 150 | 92 |
| КВ-ГМ-209-150 | природный газ / мазут | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92,2 |
| КВ-ГМ-209-150 | природный газ / дизельное топливо | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92 |
| ПТВМ-180 | природный газ / мазут | 209.3 | 180 | 10 | 150 | 92 |
help_oprosnik