Серия КОД (древесные отходы, лузга)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 4 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 14 | 14 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 194 | С |
| Расчетный КПД | 80,4 | 80,4 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4ОИ | древесные отходы | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| Е-2,5-1,4ДВР | лузга | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| Е-4,0-1,4ОИ | древесные отходы | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
| Е-4,0-1,4ДВ | лузга | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
help_oprosnik